Landratswahlen 2015
Amtliches Endergebnis der Landratswahlen 2015 im Landkreis Sankt Wendel
Recktenwald, Udo (CDU) | Dr. Jung, Magnus (SPD) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Stimmen | % | Anzahl Stimmen | % | ||
Gemeinde Freisen | 2.222 | 72,3 | 851 | 27,7 | |
Gemeinde Marpingen | 3.208 | 78,0 | 903 | 22,0 | |
Gemeinde Namborn | 1.923 | 79,0 | 512 | 21,0 | |
Gemeinde Nohfelden | 2.530 | 66,4 | 1.282 | 33,6 | |
Gemeinde Nonnweiler | 1.744 | 52,6 | 1.574 | 47,4 | |
Gemeinde Oberthal | 2.448 | 66,1 | 1.257 | 33,9 | |
Gemeinde Tholey | 3.569 | 80,0 | 895 | 20,0 | |
Kreisstadt St. Wendel | 9.705 | 77,1 | 2.880 | 22,9 | |
Gesamt | 27.349 | 72,9 | 10.154 | 27,1 |
Wahlberechtigte: 74.996
Wählerinnen/Wähler: 38.309
Gültige Stimmen: 37.503
Ungültige Stimmen: 806
Wahlbeteiligung: 51,1%